استشارة عائلية
نموذج استشارة العائلة
Heal your Trans-Generation Trauma
ضع علامة على أهم أحداث العائلة عبر ثلاثة أجيال. تشكّل هذه الخريطة أرضية لرؤية الأنماط ما بين الأجيال، وتُحفظ بياناتها لجلسة الاستشارة.
لحفظ النموذج بأمان في حسابك وإرساله مباشرة إلى مستشارك، سجّل الدخول أو أنشئ حساباً.
تسجيل الدخول / إنشاء حساب| No | الحالة | العميل | الأم | الجدة من الأم | الجد من الأم | أسلاف الأم | الأب | الجدة من الأب | الجد من الأب | أسلاف الأب | الأخ | الأخت | الزوج / الزوجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إجهاض | ||||||||||||
| 2 | فقدان طفل بعد الولادة | ||||||||||||
| 3 | وفاة مبكرة قبل سن الثلاثين | ||||||||||||
| 4 | وفاة بسبب مرض عضال كالسرطان | ||||||||||||
| 5 | جائحة | ||||||||||||
| 6 | طلاق | ||||||||||||
| 7 | زواج مجدد | ||||||||||||
| 8 | حرب | ||||||||||||
| 9 | هجرة | ||||||||||||
| 10 | أسر | ||||||||||||
| 11 | سجن | ||||||||||||
| 12 | نفي | ||||||||||||
| 13 | قتل | ||||||||||||
| 14 | مقتل | ||||||||||||
| 15 | حادث | ||||||||||||
| 16 | إفلاس مالي | ||||||||||||
| 17 | تبنٍّ | ||||||||||||
| 18 | طرد من قبل الأب | ||||||||||||
| 19 | طرد من قبل الأم |
اضغط على أي خانة لتحديدها أو إلغاء تحديدها — يتم حفظ التغييرات تلقائياً.
0 حدثاً محدداً
حالياً تُحفظ بيانات النموذج على هذا الجهاز فقط. لحفظها بأمان في السحابة وإرسالها مباشرة إلى مستشارك، سجّل الدخول إلى حسابك.